
Sano Gold Senfkörner
Traditionsreiches, naturbelassenes Produkt, sorgfältig gereinigt und keimfähig.
Abholung in Kressig Drogerie AG möglich
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen

Sano Gold Senfkörner
500 g
Kressig Drogerie AG
Abholung möglich, Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Bahnhofstrasse 5
7310 Bad Ragaz
Schweiz
Beschreibung
Eigenschaften
Enthält durchschnittlich 27% Ballaststoffe.
Anwendung
1 Teelöffel voll ganze Senfkörner mit Wasser zu den Mahlzeiten.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1487 kJ | 100 g | ||
| Energie | 358 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 29.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Fett | 26.6 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.52 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 19.02 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.48 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 27.3 g | 100 g | ||
| Natrium | 0.0002 g | 100 g |
Hinweise
Kühl und trocken lagern.
Spezifikation
| Marke | Sano-Gold |
|---|---|
| Hersteller | Schellenberg Reformprodukte |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 674141 |
| GTIN | 4022431015008 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

Sano Gold Senfkörner
Angebot15.90 CHF
Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 081 302 11 57
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
